Klicken Sie auf den unteren Button, um den interaktiven Lageplan sehen zu können.
| Grundmiete zzgl. NK: | 315,00 € |
| Nebenkosten: | 120,00 € |
| Heizungs- / Warmwasserkosten: | 100,00 € |
| Stellplatz: | 15,00 € |
| Gesamtmiete: | 550,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 945,00 € |
| Ausweistyp: | Verbrauchsauweis |
| Kennwert: | 114,4 kWh/(m²a) |
| Energieeffizienzklasse: D | |
| Energieeffizienzklasse: | D |
Um unsere Online-Formulare nutzen zu können ist der SPAM-Schutz google reCaptcha notwendig. Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCaptcha V3 zu laden. Das Formular wird Ihnen dann zur Verfügung gestellt.