Klicken Sie auf den unteren Button, um den interaktiven Lageplan sehen zu können.
| Grundmiete zzgl. NK: | 365,00 € |
| Nebenkosten: | 75,00 € |
| Heizungs- / Warmwasserkosten: | 120,00 € |
| Gesamtmiete: | 560,00 € |
|---|---|
| Kaution: | 1.095,00 € |
| Ausweistyp: | Verbrauchsauweis |
| Kennwert: | 74,6 kWh/(m²a) |
| Energieeffizienzklasse: B | |
| Energieeffizienzklasse: | B |
Um unsere Online-Formulare nutzen zu können ist der SPAM-Schutz google reCaptcha notwendig. Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCaptcha V3 zu laden. Das Formular wird Ihnen dann zur Verfügung gestellt.