Klicken Sie auf den unteren Button, um den interaktiven Lageplan sehen zu können.
Grundmiete zzgl. NK: | 375,00 € |
Nebenkosten: | 75,00 € |
Heizungs- / Warmwasserkosten: | 55,00 € |
Stellplatz: | 15,00 € |
Gesamtmiete: | 520,00 € |
---|---|
Kaution: | 1.050,00 € |
Ausweistyp: | Verbrauchsauweis |
Kennwert: | 169,4 kWh/(m²a) |
Energieeffizienzklasse: F | |
Energieeffizienzklasse: | F |
Um unsere Online-Formulare nutzen zu können ist der SPAM-Schutz google reCaptcha notwendig. Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCaptcha V3 zu laden. Das Formular wird Ihnen dann zur Verfügung gestellt.